B
baloota
Guest
1.GRUP
6.HAFTA
Ceyhanspor - Kilis Bld. Spor 1 - 0
Batman Bld. - Aksarayspor 2 - 1
Mezitlispor - Cizrespor 3 - 0
??rnakspor - Antakyaspor 1 - 0
Nusaybin D. - Batman Petrol 3 - 1
D.Bak?r Kayap?nar - Bingöl Bld.Spor 4 - 2
Van Bld.Spor - Siirtspor 1 - 1
Malatya Bld.Spor - Karsspor 2 - 1
Türkiye: 3.Lig 1. Grup Puan Durumu
S?ra Tak?m O G B M P
1 Malatya Bld.Spor 6 5 1 0 16
2 D.Bak?r Kayap?nar 6 3 2 1 11
3 ??rnakspor 6 3 2 1 11
4 Siirtspor 6 3 1 2 10
5 Bingöl Bld.Spor 6 3 1 2 10
6 Van Bld.Spor 6 3 1 2 10
7 Batman Bld. 6 2 3 1 9
8 Aksarayspor 6 2 2 2 8
9 Karsspor 6 2 1 3 7
10 Nusaybin D. 6 2 1 3 7
11 Ceyhanspor 6 2 1 3 7
12 Antakyaspor 6 1 3 2 6
13 Kilis Bld. Spor 6 2 0 4 6
14 Mezitlispor 6 2 0 4 6
15 Batman Petrol 6 1 2 3 5
16 Cizrespor 6 1 1 4 4
2.GRUP
6.HAFTA
Ünyespor - D.Ç. Divri?i 1 - 0
Ofspor - Keçiörengücü 1 - 0
Çorumspor - Bulancak 2 - 3
Tokatspor - Sürmenespor 1 - 0
Gümü?hane - Tar?m Kredi 0 - 2
Kastamonu - Bafra Bld.Spor 4 - 1
Ankara Demirspor - Artvin Hopaspor 3 - 0
Gazi Belediyespor - Ba?lum Bld. 1 - 1
Türkiye: 3.Lig 2. Grup Puan Durumu
S?ra Tak?m O G B M P
1 Ofspor 6 5 0 1 15
2 Kastamonu 6 4 1 1 13
3 Tokatspor 6 4 1 1 13
4 Tar?m Kredi 6 3 2 1 11
5 Ünyespor 6 3 1 2 10
6 Keçiörengücü 6 3 1 2 10
7 Ankara Demirspor 6 3 1 2 10
8 Bulancak 6 2 3 1 9
9 D.Ç. Divri?i 6 1 4 1 7
10 Çorumspor 6 1 3 2 6
11 Sürmenespor 6 1 3 2 6
12 Bafra Bld.Spor 6 2 0 4 6
13 Ba?lum Bld. 6 1 2 3 5
14 Gazi Belediyespor 6 0 4 2 4
15 Gümü?hane 6 0 2 4 2
16 Artvin Hopaspor 6 0 2 4 2
3.GRUP
8.HAFTA
Alt?nordu - Konya ?ekerspor 1 - 1
Nazilli Bld. - Oyak Renault 2 - 1
Kütahyaspor - Bal?kesirspor 1 - 2
Ispartaspor - Alia?a Bld. 1 - 0
Denizli Bld. - Ayd?nspor 2 - 2
Nilüfer Bld. - Mu?laspor 2 - 0
Yeni Ere?lispor - Y.Burdurspor 1 - 0
Torbal? Bld.Spor - Tav?anl? Bld.Spor 0 - 0
Türkiye: 3.Lig 3. Grup Puan Durumu
S?ra Tak?m O G B M P
1 Tav?anl? Bld.Spor 8 5 2 1 17
2 Ispartaspor 8 5 1 2 16
3 Konya ?ekerspor 7 3 4 0 13
4 Alt?nordu 8 3 4 1 13
5 Denizli Bld. 7 3 3 1 12
6 Bal?kesirspor 7 3 3 1 12
7 Ayd?nspor 8 2 5 1 11
8 Akhisar Bld.Spor 7 3 2 2 11
9 Nilüfer Bld. 7 3 1 3 10
10 Torbal? Bld.Spor 7 2 3 2 9
11 Nazilli Bld. 8 1 5 2 8
12 Oyak Renault 7 2 1 4 7
13 Mu?laspor 8 1 4 3 7
14 Yeni Ere?lispor 8 1 4 3 7
15 Alia?a Bld. 7 1 3 3 6
16 Kütahyaspor 8 1 2 5 5
17 Y.Burdurspor 8 0 3 5 3
4.GRUP
6.HAFTA
Y. Bosna - Bursa Merinos 4 - 1
Zonguldak - Üsk. Anadolu 1 - 1
Gölcükspor - Yalovaspor 0 - 0
Beylerbeyi - Bilecikspor 1 - 0
M.Kemalpa?a - Orhangazispor 1 - 1
Kuçükçekmece - Lüleburgazspor 0 - 0
Orhangazi G.Birli?i - Dar?ca GB. 0 - 2
Körfez Bld.Spor - Beykoz 1908 1 - 0
Türkiye: 3.Lig 4. Grup Puan Durumu
S?ra Tak?m O G B M P
1 Üsk. Anadolu 6 4 1 1 13
2 Dar?ca GB. 6 4 1 1 13
3 Y. Bosna 6 4 1 1 13
4 M.Kemalpa?a 6 3 3 0 12
5 Beylerbeyi 6 3 2 1 11
6 Beykoz 1908 6 3 1 2 10
7 Körfez Bld.Spor 6 3 1 2 10
8 Lüleburgazspor 6 2 2 2 8
9 Orhangazispor 6 2 1 3 7
10 Bursa Merinos 6 2 1 3 7
11 Orhangazi G.Birli?i 6 2 1 3 7
12 Bilecikspor 6 1 3 2 6
13 Zonguldak 6 1 2 3 5
14 Yalovaspor 6 1 1 4 4
15 Gölcükspor 6 1 1 4 4
16 Kuçükçekmece 6 0 2 4 2
al?nt?
6.HAFTA
Ceyhanspor - Kilis Bld. Spor 1 - 0
Batman Bld. - Aksarayspor 2 - 1
Mezitlispor - Cizrespor 3 - 0
??rnakspor - Antakyaspor 1 - 0
Nusaybin D. - Batman Petrol 3 - 1
D.Bak?r Kayap?nar - Bingöl Bld.Spor 4 - 2
Van Bld.Spor - Siirtspor 1 - 1
Malatya Bld.Spor - Karsspor 2 - 1
Türkiye: 3.Lig 1. Grup Puan Durumu
S?ra Tak?m O G B M P
1 Malatya Bld.Spor 6 5 1 0 16
2 D.Bak?r Kayap?nar 6 3 2 1 11
3 ??rnakspor 6 3 2 1 11
4 Siirtspor 6 3 1 2 10
5 Bingöl Bld.Spor 6 3 1 2 10
6 Van Bld.Spor 6 3 1 2 10
7 Batman Bld. 6 2 3 1 9
8 Aksarayspor 6 2 2 2 8
9 Karsspor 6 2 1 3 7
10 Nusaybin D. 6 2 1 3 7
11 Ceyhanspor 6 2 1 3 7
12 Antakyaspor 6 1 3 2 6
13 Kilis Bld. Spor 6 2 0 4 6
14 Mezitlispor 6 2 0 4 6
15 Batman Petrol 6 1 2 3 5
16 Cizrespor 6 1 1 4 4
2.GRUP
6.HAFTA
Ünyespor - D.Ç. Divri?i 1 - 0
Ofspor - Keçiörengücü 1 - 0
Çorumspor - Bulancak 2 - 3
Tokatspor - Sürmenespor 1 - 0
Gümü?hane - Tar?m Kredi 0 - 2
Kastamonu - Bafra Bld.Spor 4 - 1
Ankara Demirspor - Artvin Hopaspor 3 - 0
Gazi Belediyespor - Ba?lum Bld. 1 - 1
Türkiye: 3.Lig 2. Grup Puan Durumu
S?ra Tak?m O G B M P
1 Ofspor 6 5 0 1 15
2 Kastamonu 6 4 1 1 13
3 Tokatspor 6 4 1 1 13
4 Tar?m Kredi 6 3 2 1 11
5 Ünyespor 6 3 1 2 10
6 Keçiörengücü 6 3 1 2 10
7 Ankara Demirspor 6 3 1 2 10
8 Bulancak 6 2 3 1 9
9 D.Ç. Divri?i 6 1 4 1 7
10 Çorumspor 6 1 3 2 6
11 Sürmenespor 6 1 3 2 6
12 Bafra Bld.Spor 6 2 0 4 6
13 Ba?lum Bld. 6 1 2 3 5
14 Gazi Belediyespor 6 0 4 2 4
15 Gümü?hane 6 0 2 4 2
16 Artvin Hopaspor 6 0 2 4 2
3.GRUP
8.HAFTA
Alt?nordu - Konya ?ekerspor 1 - 1
Nazilli Bld. - Oyak Renault 2 - 1
Kütahyaspor - Bal?kesirspor 1 - 2
Ispartaspor - Alia?a Bld. 1 - 0
Denizli Bld. - Ayd?nspor 2 - 2
Nilüfer Bld. - Mu?laspor 2 - 0
Yeni Ere?lispor - Y.Burdurspor 1 - 0
Torbal? Bld.Spor - Tav?anl? Bld.Spor 0 - 0
Türkiye: 3.Lig 3. Grup Puan Durumu
S?ra Tak?m O G B M P
1 Tav?anl? Bld.Spor 8 5 2 1 17
2 Ispartaspor 8 5 1 2 16
3 Konya ?ekerspor 7 3 4 0 13
4 Alt?nordu 8 3 4 1 13
5 Denizli Bld. 7 3 3 1 12
6 Bal?kesirspor 7 3 3 1 12
7 Ayd?nspor 8 2 5 1 11
8 Akhisar Bld.Spor 7 3 2 2 11
9 Nilüfer Bld. 7 3 1 3 10
10 Torbal? Bld.Spor 7 2 3 2 9
11 Nazilli Bld. 8 1 5 2 8
12 Oyak Renault 7 2 1 4 7
13 Mu?laspor 8 1 4 3 7
14 Yeni Ere?lispor 8 1 4 3 7
15 Alia?a Bld. 7 1 3 3 6
16 Kütahyaspor 8 1 2 5 5
17 Y.Burdurspor 8 0 3 5 3
4.GRUP
6.HAFTA
Y. Bosna - Bursa Merinos 4 - 1
Zonguldak - Üsk. Anadolu 1 - 1
Gölcükspor - Yalovaspor 0 - 0
Beylerbeyi - Bilecikspor 1 - 0
M.Kemalpa?a - Orhangazispor 1 - 1
Kuçükçekmece - Lüleburgazspor 0 - 0
Orhangazi G.Birli?i - Dar?ca GB. 0 - 2
Körfez Bld.Spor - Beykoz 1908 1 - 0
Türkiye: 3.Lig 4. Grup Puan Durumu
S?ra Tak?m O G B M P
1 Üsk. Anadolu 6 4 1 1 13
2 Dar?ca GB. 6 4 1 1 13
3 Y. Bosna 6 4 1 1 13
4 M.Kemalpa?a 6 3 3 0 12
5 Beylerbeyi 6 3 2 1 11
6 Beykoz 1908 6 3 1 2 10
7 Körfez Bld.Spor 6 3 1 2 10
8 Lüleburgazspor 6 2 2 2 8
9 Orhangazispor 6 2 1 3 7
10 Bursa Merinos 6 2 1 3 7
11 Orhangazi G.Birli?i 6 2 1 3 7
12 Bilecikspor 6 1 3 2 6
13 Zonguldak 6 1 2 3 5
14 Yalovaspor 6 1 1 4 4
15 Gölcükspor 6 1 1 4 4
16 Kuçükçekmece 6 0 2 4 2
al?nt?